通知公告
AG真人国际获得2019届本科毕业生推免资格公示
发布人:彭士宁发布时间:2018-09-19
院属各班级:
经个人申请、学院推免生工作小组审核、各系进行评审答辩,根据分数排名,确定如下员工获得2019届本科毕业生推免资格。
如对公示结果有异议,请于2018年9月24日前,在工作时间到资环楼211办公室反映。
说明:
1.本结果是经各申请人提交申请材料且进行签字核对确认后,经评审小组考核面试评分,再由学院推免生遴选工作小组通过产生。 2.指标分配:具体为地信13人,环工8人,环科4人,环生3人,农资17人,学校学风建设先进班级定向奖励1人,环工1502班:李华彬。
3.替补名单:根据评分结果,每个专业替补1人,分别为地信(王雪琴)、环工(董月)、环科(丁玉玲)、农资(闫婧)。若获得推免资格者放弃,则按专业按顺序替补。
AG真人国际获得2019届本科毕业生推免资格公示 | |||||||||
专业名称 | 姓 名 | 专业名称 | 姓 名 | 专业名称 | 姓 名 | 专业名称 | 姓 名 | 专业名称 | 姓 名 |
地理信息科学 | 曾佳琪 | 环境工程 | 胡婉莹 | 环境科学 | 徐可 | 环境生态工程 | 张心怡 | 农业资源与环境 | 文慧颖 |
地理信息科学 | 袁晓蕾 | 环境工程 | 刘彩风 | 环境科学 | 韩曾昱 | 环境生态工程 | 李江南 | 农业资源与环境 | 靳婕仔 |
地理信息科学 | 张宸妮 | 环境工程 | 朱珊珊 | 环境科学 | 雷智雯 | 环境生态工程 | 常昊 | 农业资源与环境 | 周佳杰 |
地理信息科学 | 蒋钊 | 环境工程 | 白璐 | 环境科学 | 张紫薇 | 农业资源与环境 | 黄蕊 | ||
地理信息科学 | 刘诗燕 | 环境工程 | 吴紫荆 | 农业资源与环境 | 曲赛 | ||||
地理信息科学 | 韩晶 | 环境工程 | 徐东 | 农业资源与环境 | 宋子腾 | ||||
地理信息科学 | 蔡言颜 | 环境工程 | 魏钿 | 农业资源与环境 | 覃菲 | ||||
地理信息科学 | 张奔 | 环境工程 | 王祎 | 农业资源与环境 | 邸涵悦 | ||||
地理信息科学 | 范海燕 | 环境工程 | 李华彬 | 农业资源与环境 | 布麦热姆·热则克 | ||||
地理信息科学 | 李念 | 农业资源与环境 | 潘荣 | ||||||
地理信息科学 | 蒲升艳 | 农业资源与环境 | 魏仁皓 | ||||||
地理信息科学 | 王加波 | 农业资源与环境 | 戴枢珅 | ||||||
地理信息科学 | 汪浩 | 农业资源与环境 | 李嘉欣 | ||||||
农业资源与环境 | 王雅洁 | ||||||||
农业资源与环境 | 吴紫旋 | ||||||||
农业资源与环境 | 郝芮 | ||||||||
农业资源与环境 | 陈爽 | ||||||||
AG真人国际 | |||||||||
2018年9月19日 |